羅東分局轄內「固定式科學儀器執法設備」設置地點
2022/06/28
編號 | 設置地點 | 設備型式 |
---|---|---|
1 | 五結鄉台2線157k+200m利澤段北上,速限60 | 雷達測速照相 |
2 | 五結鄉台7丙線28k+98m中山路東向,速限60 | 雷達測速照相 |
3 | 五結鄉台7丙線29k+743m親河路西向,速限60 | 雷達測速照相 |
4 | 冬山鄉台9線94k+450m冬山段南下,速限60 | 雷達測速照相 |
5 | 五結鄉191線與宜24線路口南下,速限60 | 雷達測速照相 |
6 | 五結鄉191線與196線路口北上,速限60 | 雷達測速照相、闖紅燈照相 |
7 | 五結鄉191線與傳藝路口南下 | 闖紅燈照相 |
8 | 羅東鎮公正路324號東西雙向,速限40 | 雷達測速照相 |
9 | 五結鄉宜22線1k+400m二結段東向,速限60 | 雷達測速照相 |
10 | 五結鄉宜22線6k錦草段西向,速限60 | 雷達測速照相 |
在GoogleMap的地圖上查看(另開新視窗)
(文:交通隊 黃柏瑋)
最近檢閱日期:2022/06/28