三星分局轄內「固定式科學儀器執法設備」設置地點
2022/06/28
編號 | 設置地點 | 設備型式 |
---|---|---|
1 | 三星鄉台7丙線18k+342m大隱段東向,速限60 | 雷達測速照相 |
2 | 三星鄉台7丙線19k+865大隱段西向,速限60 | 雷達測速照相 |
3 | 三星鄉宜61線3k+800m大洲段北上,速限60 | 雷達測速照相 |
4 | 三星鄉宜61線3k+600m大洲段南下,速限60 | 雷達測速照相 |
5 | 三星鄉196線3k+800m萬富段東向,速限60 | 雷達測速照相 |
6 | 三星鄉196線7k+900m大埔段西向,速限60 | 雷達測速照相 |
7 | 三星鄉196線11k大洲段東向,速限50 | 雷達測速照相 |
在Google Map上查看(另開新視窗)
(文:交通隊 黃柏瑋)
最近檢閱日期:2022/06/28